ASISTENCIA AL HOGAR | COBERTURA | MÁXIMO DE EVENTOS |
---|---|---|
ENVÍO Y PAGO DE PLOMERO POR EMERGENCIA | $32.000 | 12 eventos al año |
ENVÍO Y PAGO DE CERRAJERO POR EMERGENCIA | $32.000 | 12 eventos al año |
ENVÍO Y PAGO DE GASISTA POR EMERGENCIA | $32.000 | 12 eventos al año |
ENVÍO Y PAGO DE ELECTRICISTA POR EMERGENCIA | $32.000 | 12 eventos al año |
ENVÍO Y PAGO DE VIDRIERO POR EMERGENCIA | $32.000 | 12 eventos al año |
TRASLADO Y GUARDA DE MUEBLES POR INHABITABILIDAD | $40.000 | 1 evento al año |
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASO DE SINIESTRO | $40.000 | 1 evento al año |
TRASLADO MÉDICO TERRESTRE POR ACCIDENTE DENTRO DE LA VIVIENDA | Sin límite | Sin límite |
ASISTENCIA AL HOGAR - MANTENIMIENTO | COBERTURA | MÁXIMO DE EVENTOS |
REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS (TODAS LAS LÍNEAS) | $32.000 | 3 eventos al año |
INSTALACIÓN DE GRIFOS Y APLIQUES EN BAÑOS | Instalación sin cargo | 1 evento al año |
DESTAPACIONES DE CAÑERÍAS Y FILTRACIONES DE HUMEDAD | $26.000 | 1 evento al año |
INSTALACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS (TODAS LAS LÍNEAS) | $32.000 | 1 evento al año |
INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y APLIQUES | Instalación sin cargo | 1 evento al año |
TRABAJOS DE FUMIGACIÓN | $23.000 | 1 evento al año |
CAMBIO DE PERSIANAS E INSTALACIÓN DE CORTINAS | $23.000 | 1 evento al año |
TRABAJOS GENERALES DE CARPINTERÍA, HERRERÍA Y ALBAÑILERÍA | Presupuesto sin cargo | 12 eventos al año |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRODOMÉSTICAS (TODAS LAS LÍNEAS) | $23.000 | 1 evento al año |
ASISTENCIA MASCOTAS | COBERTURA | MÁXIMO DE EVENTOS |
ATENCIÓN EN CENTRO VETERINARIO | $14.000 | 6 eventos al año |
PHONO VET | Sin límite | 12 eventos al año |
PASEO DE PERROS EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN DEL AFILIADO | 4 días por evento | 3 eventos al año |
HOTEL PARA MASCOTAS EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN DEL AFILIADO | 4 días por evento | 3 eventos al año |
DESCUENTO DEL 50% EN MEDICAMENTOS E INYECTABLES DERIVADOS DE LA CONSULTA | $6.000 | 12 eventos al año |
SERVICIO FÚNEBRE DE MASCOTA | $32.000 | 1 evento al año |
CIRUGÍA E INTERNACIÓN | $32.000 | 3 eventos al año |
DESCUENTO 50% EN CALENDARIO DE VACUNACIÓN Y DESPARASITADO | $6.000 | 6 eventos al año |
ANÁLISIS CLÍNICOS, IMÁGENES, LABORATORIO | $17.000 | 6 eventos al año |
ASISTENCIA SALUD | COBERTURA | MÁXIMO DE EVENTOS |
ACOMPAÑANTE NOCTURNO POR INTERNACIÓN | $24.000 | 6 eventos al año |
MÉDICO A DOMICILIO | $25.000 | 3 eventos al año |
ENVÍO DE ENFERMERA A DOMICILIO PARA COLOCACIÓN DE INYECCIONES | $25.000 | 6 eventos al año |
DESCUENTO EN FARMACIAS POR MEDICAMENTOS RECETADOS (40%) | $12.000 | 12 eventos al año |
PHONO MED 24HS | Sin límite | 12 eventos al año |
DESCUENTO DEL 50% EN LENTES RECETADOS (NO INCLUYE MARCOS) | $7.000 | 3 eventos al año |
CONSULTA CON NUTRICIONISTA ONLINE | 45 min. | 12 eventos al año |
EMPLEADA DOMÉSTICA EN CASO DE INTERNACIÓN | $20.000 | 3 eventos al año |
CONSULTA CON PSICÓLOGO ONLINE | 60 min. | 12 eventos al año |
DESCUENTO DEL 50% EN ORTOPEDIA E INTERNACIÓN DOMICILIARIA | $14.000 | 3 eventos al año |
ASISTENCIA TECNOLÓGICA | COBERTURA | MÁXIMO DE EVENTOS |
ASISTENCIA TELEFÓNICA PC 24 HS (TODOS LOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS) | Sin límite | 12 eventos anuales |
ASISTENCIA SMARTPHONE / TABLET / NOTEBOOK | $32.000 | 1 evento al año |
SERVICIO DE PANTALLA PROTEGIDA | ||
SERVICIO TECNOLÓGICO EQUIPOS ELECTRÓNICOS | $32.000 | 1 evento al año |
ASISTENCIA MOVILIDAD | COBERTURA | MÁXIMO DE EVENTOS |
SERVICIO DE MECÁNICA LIGERA ANTE EMERGENCIA (AUTO/MOTO) | $32.000 | 3 eventos al año |
SERVICIO DE REMOLQUE O GRÚA POR ACCIDENTE O AVERÍA (AUTO/MOTO) | 100 km | 3 eventos al año |
TRASLADO A LA GOMERÍA POR CAMBIO DE LLANTA | Sin Límite | 1 evento al año |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BICICLETA | $17.000 | 1 evento al año |
TRASLADO DE BICICLETA POR ENFERMEDAD OCASIONAL O ACCIDENTE | 50 km | 1 evento al año |
TRASLADO MÉDICO TERRESTRE (AMBULANCIA) ANTE ACCIDENTE | Sin límite | Sin límite |
ASESORÍA LEGAL - CONTABLE FINANCIERO | COBERTURA | MÁXIMO DE EVENTOS |
ASESORÍA LEGAL TELEFÓNICA EN CASO DE ROBO, ACCIDENTE, LABORAL, CIVIL, PENAL, COMERCIAL, FAMILIAR | Sin Límite | 12 eventos al año |
PHONO CONTABLE FINANCIERO: PRESTAMOS, IMPUESTOS, CRÉDITOS, REFINANCIACIÓN DE DEUDAS, INVERSIONES | Sin Límite | 12 eventos al año |
CONEXIÓN ABOGADO POR LITIGIO CIVIL, PENAL COMERCIAL Y LABORAL | $29.000 | 3 eventos al año |
Asistencia Mascotas
Atención en centro veterinario
Cobertura: $21.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Análisis e imágenes
Cobertura: $23.000 por evento
Eventos: 6 eventos al año
Servicio funebre para mascotas
Cobertura: $46.000 por evento
Eventos: 1 eventos al año
Phono vet: consultas, viajes al exterior, adiestramiento, consejos
Cobertura: Sin límite
Eventos: Sin límite
Cirugías e internación
Cobertura: $46.000 por evento
Eventos: 3 eventos al año
Descuento del 40% medicamentos derivados de la consulta
Cobertura: $7.000 por evento
Eventos: 12 eventos al año
Aplicación de inyecciones calendario de vacuniación y desparasitado
Cobertura: $7.000 por evento
Eventos: 4 eventos al año
Tu opinión es muy importante para nosotros.